<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>arTec Berlin: Aktuelles</title>
		<link>http://www.artec-berlin.de/</link>
		<description>        Die arTec GmbH Berlin ist ein Full-Service-Unternehmen 
        für visuelle und dreidimensionale Anwendungen. Sie 
        entwickelt interaktive 3D-Lösungen für verschiedene 
        Technologieplattformen wie Internet, Mobilegeräte, 
        PDAs, Embedded Systems.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>arTec Berlin: Aktuelles</title>
			<url>http://www.artec-berlin.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.artec-berlin.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>        Die arTec GmbH Berlin ist ein Full-Service-Unternehmen 
        für visuelle und dreidimensionale Anwendungen. Sie 
        entwickelt interaktive 3D-Lösungen für verschiedene 
        Technologieplattformen wie Internet, Mobilegeräte, 
        PDAs, Embedded Systems.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:51:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Features für InnoVisions Magazin- Portal</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=606&#38;cHash=156fde9438</link>
			<description>Das Anfang 2011 von arTec erfolgreich umgesetzte Web 2.0 Portal des InnoVisions Magazins geht in...</description>
			<category>Webapplikationen</category>
			<category>Interfacegestaltung</category>
			<category>Hauptseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gebäudeinformationssystem V:SCOUT an der ZHB Luzern ist online</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=605&#38;cHash=5d37bdb60b</link>
			<description>Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern setzt seit Anfang des Wintersemesters 2011 das von...</description>
			<category>Webapplikationen</category>
			<category>v:scout</category>
			<category>Hauptseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Produktvisualisierung für Allweiler in 3D und Full HD</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=602&#38;cHash=c80f6c244a</link>
			<description>Bereits in den letzten Jahren konnte arTec Berlin bei der 3D-Visualisierung von verschiedenen...</description>
			<category>3D Visualisierung</category>
			<category>Allweiler</category>
			<category>Hauptseite</category>
			<category>v:experiance</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>arTec ist erfolgreich nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=603&#38;cHash=1ec8267db8</link>
			<description>Die arTec Gesellschaft für computerunterstütze Darstellungstechnik mbH hat den Aufbau eines...</description>
			<category>Hauptseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>arTec realisiert neues Web 2.0 Portal für das InnoVisions Magazin</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=601&#38;cHash=cef41a8145</link>
			<description>Für den Fraunhofer Verbund IuK Technologie realisiert die arTec Berlin die neue Version des...</description>
			<category>Webapplikationen</category>
			<category>Interfacegestaltung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Philologische Bibliothek der FU Berlin erhält v:scout Update!</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=600&#38;cHash=e797e78968</link>
			<description>Das seit 2006 an der Philologischen Bibliothek eingesetzte Rauminformationssystem v:scout der arTec...</description>
			<category>Webapplikationen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Webauftritt Meyer Marina</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=598&#38;cHash=6003140bf3</link>
			<description>Schiff Ahoi! Für die Wasser und Landliegeplatz- Vermietung Meyer Marina setzt arTec Berlin den...</description>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Webapplikationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektronisches Leitsystem für ICBP an der ETH Zürich ist online!</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=599&#38;cHash=4900719ea3</link>
			<description>Optimale Orientierung im Informationszentrum Chemie Biologie Pharmazie (ICBP) der ETH Zürich! Das...</description>
			<category>Realtime 3D</category>
			<category>Webapplikationen</category>
			<category>Interfacegestaltung</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 14:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bei der HU Berlin wird V:SCOUT auf den Nord Campus erweitert</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=596&#38;cHash=996fed26bd</link>
			<description>Die Humbold Universität zu Berlin setzt weiter auf das überzeugende digitale Leitsystem der arTec...</description>
			<category>Webapplikationen</category>
			<category>v:scout</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 12:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfangreiche Erweiterung für das Multimedia Reference Systems (MRS)</title>
			<link>http://www.artec-berlin.de/NewsDetail.97.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=597&#38;cHash=6aae1cfcc1</link>
			<description>Das von Bosch Car Multimedia beauftragte Multimedia Reference System erfährt durch die arTec Berlin...</description>
			<category>Multimedia</category>
			<category>Blaupunkt</category>
			<category>Hauptseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
